![]()
|
●幼児食 レトルトシリーズ アレルギー原料使用状況●
この表示は、2012年2月現在のものです。原材料は変わる場合がありますので、必ずパッケージの原材料表示にてご確認ください。
○:原材料に含まれるものを○印で示しています。 ※:製造ラインで※印を含む製品を製造しています。 |
![]()
| 特定原材料 7品目 | その他 18品目 | ||||||||||||||||||||||||
| 卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
あ わ び |
い か |
い く ら |
オ レ ン ジ |
キ ウ イ フ ル | ツ |
牛 肉 |
く る み |
さ け |
さ ば |
大 豆 |
鶏 肉 |
バ ナ ナ |
豚 肉 |
ま つ た け |
も も |
や ま い も |
り ん ご |
ゼ ラ チ ン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野菜カレー | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| ハヤシライス | ※ | ○ | ※ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 野菜うま煮丼 | ※ | ※ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 中華丼 | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| すき焼き丼 | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 親子丼 | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| オムライス風野菜丼 | ○ | ※ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 肉じゃが | ※ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 白身魚とひじきの和風煮 | ※ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| レバーとトマトのシチュ− | ※ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 野菜とレバーの和風煮 | ※ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| ポテトとスパゲッティのサラダ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 野菜とわかめのあんかけ豆腐 | ※ | ※ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 野菜煮込みうどん | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| ミートスパゲッティ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| かぼちゃグラタン | ※ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| マカロニグラタン | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 野菜ぞうすい | ※ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 鶏とひじきの炊込みごはん | ※ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 鶏とひじきのちらし寿司 | ※ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 野菜焼きうどん風(ソース味) | ※ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
![]()
【ご不明な点は、お客様センターにお問合せください。】
![]()
| ■電話 | : | 0120-917-111 (月〜金 9:00〜18:30)土日、祝日、年末年始はお休みです。 | |
| ■メール | : | お客様センター | |
![]()
![]()
幼児食シリーズについて | 教えて! 1歳からの幼児食シリーズ Q&A
![]()
| グリコ幼児食 トップ | 1歳からの幼児食シリーズ トップ |
![]()
![]()
![]()